
| Numbers | Roman Numerals |
| 1 | I |
| 5 | V |
| 10 | X |
| 50 | L |
| 100 | C |
| 500 | D |
| 1000 | M |
Roman Numerals Rules:
- Only I, X, C, M can be repeated.
- V, L, and D are never repeated.
- No symbol can be repeated more than three times.
Roman numerals chart
| Number | Roman Numeral |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 21 | XXI |
| 22 | XXII |
| 23 | XXIII |
| 24 | XXIV |
| 25 | XXV |
| 26 | XXVI |
| 27 | XXVII |
| 28 | XXVIII |
| 29 | XXIX |
| 30 | XXX |
| 31 | XXXI |
| 32 | XXXII |
| 33 | XXXIII |
| 34 | XXXIV |
| 35 | XXXV |
| 36 | XXXVI |
| 37 | XXXVII |
| 38 | XXXVIII |
| 39 | XXXIX |
| 40 | XL |
| 41 | XLI |
| 42 | XLII |
| 43 | XLIII |
| 44 | XLIV |
| 45 | XLV |
| 46 | XLVI |
| 47 | XLVII |
| 48 | XLVIII |
| 49 | XLIX |
| 50 | L |
| 51 | LI |
| 52 | LII |
| 53 | LIII |
| 54 | LIV |
| 55 | LV |
| 56 | LVI |
| 57 | LVII |
| 58 | LVIII |
| 59 | LIX |
| 60 | LX |
| 61 | LXI |
| 62 | LXII |
| 63 | LXIII |
| 64 | LXIV |
| 65 | LXV |
| 66 | LXVI |
| 67 | LXVII |
| 68 | LXVIII |
| 69 | LXIX |
| 70 | LXX |
| 71 | LXXI |
| 72 | LXXII |
| 73 | LXXIII |
| 74 | LXXIV |
| 75 | LXXV |
| 76 | LXXVI |
| 77 | LXXVII |
| 78 | LXXVIII |
| 79 | LXXIX |
| 80 | LXXX |
| 81 | LXXXI |
| 82 | LXXXII |
| 83 | LXXXIII |
| 84 | LXXXIV |
| 85 | LXXXV |
| 86 | LXXXVI |
| 87 | LXXXVII |
| 88 | LXXXVIII |
| 89 | LXXXIX |
| 90 | XC |
| 91 | XCI |
| 92 | XCII |
| 93 | XCIII |
| 94 | XCIV |
| 95 | XCV |
| 96 | XCVI |
| 97 | XCVII |
| 98 | XCVIII |
| 99 | XCIX |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
Roman Numerals Calculate
| 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| I | V | X | L | C | D | M |
Question: III = ?
III = 1 + 1+ 1
= 3
Roman Numerals Calculate Chart
| Roman Numeral | Calculation | Number |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 |
| II | 1+1 | 2 |
| III | 1+1+1 | 3 |
| IV | 5-1 | 4 |
| V | 5 | 5 |
| VI | 5+1 | 6 |
| VII | 5+1+1 | 7 |
| VIII | 5+1+1+1 | 8 |
| IX | 10-1 | 9 |
| X | 10 | 10 |
| XI | 10+1 | 11 |
| XII | 10+1+1 | 12 |
| XIII | 10+1+1+1 | 13 |
| XIV | 10-1+5 | 14 |
| XV | 10+5 | 15 |
| XVI | 10+5+1 | 16 |
| XVII | 10+5+1+1 | 17 |
| XVIII | 10+5+1+1+1 | 18 |
| XIX | 10-1+10 | 19 |
| XX | 10+10 | 20 |
| XXI | 10+10+1 | 21 |
| XXII | 10+10+1+1 | 22 |
| XXIII | 10+10+1+1+1 | 23 |
| XXIV | 10+10-1+5 | 24 |
| XXV | 10+10+5 | 25 |
| XXVI | 10+10+5+1 | 26 |
| XXVII | 10+10+5+1+1 | 27 |
| XXVIII | 10+10+5+1+1+1 | 28 |
| XXIX | 10+10-1+10 | 29 |
| XXX | 10+10+10 | 30 |
| XXXI | 10+10+10+1 | 31 |
| XXXII | 10+10+10+1+1 | 32 |
| XXXIII | 10+10+10+1+1+1 | 33 |
| XXXIV | 10+10+10-1+5 | 34 |
| XXXV | 10+10+10+5 | 35 |
| XXXVI | 10+10+10+5+1 | 36 |
| XXXVII | 10+10+10+5+1+1 | 37 |
| XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 | 38 |
| XXXIX | 10+10+10-1+10 | 39 |
| XL | 50-10 | 40 |
| XLI | 50-10+1 | 41 |
| XLII | 50-10+1+1 | 42 |
| XLIII | 50-10+1+1+1 | 43 |
| XLIV | 50-10-1+5 | 44 |
| XLV | 50-10+5 | 45 |
| XLVI | 50-10+5+1 | 46 |
| XLVII | 50-10+5+1+1 | 47 |
| XLVIII | 50-10+5+1+1+1 | 48 |
| XLIX | 50-10-1+10 | 49 |
| L | 50 | 50 |
| LI | 50+1 | 51 |
| LII | 50+1+1 | 52 |
| LIII | 50+1+1+1 | 53 |
| LIV | 50-1+5 | 54 |
| LV | 50+5 | 55 |
| LVI | 50+5+1 | 56 |
| LVII | 50+5+1+1 | 57 |
| LVIII | 50+5+1+1+1 | 58 |
| LIX | 50-1+10 | 59 |
| LX | 50+10 | 60 |
| LXI | 50+10+1 | 61 |
| LXII | 50+10+1+1 | 62 |
| LXIII | 50+10+1+1+1 | 63 |
| LXIV | 50+10-1+5 | 64 |
| LXV | 50+10+5 | 65 |
| LXVI | 50+10+5+1 | 66 |
| LXVII | 50+10+5+1+1 | 67 |
| LXVIII | 50+10+5+1+1+1 | 68 |
| LXIX | 50+10-1+10 | 69 |
| LXX | 50+10+10 | 70 |
| LXXI | 50+10+10+1 | 71 |
| LXXII | 50+10+10+1+1 | 72 |
| LXXIII | 50+10+10+1+1+1 | 73 |
| LXXIV | 50+10+10-1+5 | 74 |
| LXXV | 50+10+10+5 | 75 |
| LXXVI | 50+10+10+5+1 | 76 |
| LXXVII | 50+10+10+5+1+1 | 77 |
| LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 | 78 |
| LXXIX | 50+10+10-1+10 | 79 |
| LXXX | 50+10+10+10 | 80 |
| LXXXI | 50+10+10+10+1 | 81 |
| LXXXII | 50+10+10+10+1+1 | 82 |
| LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 | 83 |
| LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 | 84 |
| LXXXV | 50+10+10+10+5 | 85 |
| LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 | 86 |
| LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 | 87 |
| LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 | 88 |
| LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 | 89 |
| XC | 100-10 | 90 |
| XCI | 100-10+1 | 91 |
| XCII | 100-10+1+1 | 92 |
| XCIII | 100-10+1+1+1 | 93 |
| XCIV | 100-10-1+5 | 94 |
| XCV | 100-10+5 | 95 |
| XCVI | 100-10+5+1 | 96 |
| XCVII | 100-10+5+1+1 | 97 |
| XCVIII | 100-10+5+1+1+1 | 98 |
| XCIX | 100-10-1+10 | 99 |
| C | 100 | 100 |
| CC | 100+100 | 200 |
| CCC | 100+100+100 | 300 |
| CD | 500-100 | 400 |
| D | 500 | 500 |
| DC | 500+100 | 600 |
| DCC | 500+100+100 | 700 |
| DCCC | 500+100+100+100 | 800 |
| CM | 1000-100 | 900 |
| M | 1000 | 1000 |
| Square Root Chart |
| List of Perfect Squares |
| Odd and Even Numbers Chart |
| How Many Grams in A Pound |
| How Many Grams in a Kilogram |
| How Many Ounces in a Pound |
| Decimal Place Value Chart |